华为电源UPS5000-E-200K-F200技术参数
华为UPS电源技术参数:
型号 | UPS5000-E- 200K | UPS5000-E- 300K | UPS5000-E- 400K | UPS5000-E- 500K | UPS5000-E- 600K | UPS5000-E- 800K | |
额定容量 (kVA/kW) | 50~200 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | 50~800 | |
功率模块数目 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~12 | 1~16 | |
主路输入 | 输入制式 | 3Ph+PE(N线可选*) | |||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac | ||||||
输入电压范围 | 138~485Vac;305~485Vac不降额,305~138Vac线性降额至40% | ||||||
输入频率范围 | 40~70Hz | ||||||
输入电流谐波分量 | THDi<3% (线性满载) | ||||||
输入功率因数 | 0.99 | ||||||
旁路输入 | 额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||||
旁路同步跟踪范围 | 50/60±6Hz | ||||||
电池 | 电池电压 | 360~528Vdc (30~44节可调,默认40节) | |||||
输出 | 输出制式 | 3Ph+N+PE | |||||
电压 | 380/400/415Vac±1% | ||||||
频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(市电模式),50/60Hz±0.05% (电池模式) | ||||||
波形失真 | 100%线性负载下THDv<1% | ||||||
过载能力 | 110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | ||||||
系统 | 输出功率因数 | 1 | |||||
系统效率 | 96% | ||||||
并机能力 | 8台 | ||||||
环境 | 工作温度 | 0~40oC | |||||
储存温度 | -40~70oC | ||||||
相对湿度 | 0%~95% (无冷凝) | ||||||
工作海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高4000m | ||||||
音响噪声 | 66~75dB | ||||||
其他 |
高×宽×深 (mm) |
2000×600×850 |
2000×1200×850 | 2000×1400 ×850 | 2000×2400 ×850 | ||
重量 (kg) |
285~390kg |
275~450kg |
465~710kg |
515~830kg |
705~1090kg | 1075~ 1540kg | |
认证与标准 | YD/T 2165-2010,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB, RoHS,Reach,WEEE 等 | ||||||
通讯 | 干接点、RS485、SNMP |