华为UPS2000-G1-1K参数,华为UPS电源,华为电源
- : 暂无价格
-
累计销量0 累计评价0 - : 10000
-
华为UPS电源产品简介
UPS2000-G系列基于在线双变换技术,为小型场景的理想供电解决方案,可全面消除各类电网问题。华为电源UPS2000-G系列涵盖了1-20kVA 的容量范围,支持机架或塔式安装,效率最高可达95%,并以其优 异的效率特性获得了英国政府颁发的ECA节能认证与全球首批“能 源之星”认证。
华为UPS2000-G1-1K特性与价值
华为UPS电源可靠
• 输入端口5kA防雷设计,大幅降低雷击失效率
• 母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警,在故障发生之前提醒客户维护,变事后维护为事先保养
• 80-280Vac超宽电压输入范围,176-280Vac不降额,176-80Vac
线性降额至40%,有效减少转电池模式次数,延长电池寿命
华为电源高效
• 在线模式下,6kVA效率94%,10kVA效率94.5%,15/20kVA效率高达95%
简单
• 兼容机架/塔式安装,适配不同安装环境
• 自适应并机技术,支持多达4台的并机
技术参数
额定容量(kVA/kW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 6/5.4 | 10/9 | 15/13.5 | 20/18 | |
输入输出制式 | 单进单出 | 单进单出或三进单出 | 单进单出,三进单出或三进三出 | |||||
主路输入 | 输入制式 | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | |||||
额定输入电压 | 200/208/220/230/240Vac | L-N: 220/230/240Vac | ||||||
输入电压范围 | 110-300Vac | L-N: 80-280Vac | ||||||
输入频率范围 | 40-70Hz | |||||||
输入功率因数 | 0.99 | |||||||
旁路输入 | 额定输入电压 | 200/208/220/230/240Vac | L-N: 220/230/240Vac | |||||
输入频率范围 | 50/60±3Hz | 50/60±6Hz | ||||||
电池 | 电池电压 | 24Vdc(标机) 36Vdc(长机) | 48Vdc(标机) 72Vdc(长机) | 72Vdc(标机) 96Vdc(长机) |
192-240Vdc | 384-480Vdc,32-40节可 调,默认40节 | ||
输出 | 输出制式 | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | |||||
输出插座 | 3×国标插座(10A) | 4×国标插座(10A) | 4×国标插座(10A) | 2×C13 (10A) | — | |||
额定输出电压 | 200/208/220/230/240Vac±1% | 220/230/240Vac±1% | L-N: 220/230/240Vac±1% | |||||
输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入;电池模式: 50/60Hz±0.1Hz | 同步状态下,跟踪旁路输入(在线模式);50/60±0.1Hz (电池模式) | ||||||
波形失真 | 正弦波,THDv<3% | 正弦波,THDv<2% | ||||||
效率 | 88% | 89% | 90% | 94% | 94.5% | 95% | ||
环境 | 工作温度 | 0-40oC | ||||||
储存温度 | -40-70oC | |||||||
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | |||||||
海拔高度 | <1000m不降额;若超出1000m,每100m降额1% | |||||||
噪音 | <50dB | <55dB | <58dB | |||||
高×宽 ×深 (mm) | 标机 | 88x438x310 | 88x438x410 | 88x438x630 |
86x430x585 |
130x430x685 | ||
长机 | 88x438x310 | 88x438x410 | 88x438x410 | |||||
重量 | 标机 | 10.7kg | 18.5kg | 27.9kg |
14kg |
16kg |
32kg | |
长机 | 5.9kg | 8.6kg | 9.2kg | |||||
认证与标准 | YD/1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB等 | |||||||
通讯功能 | USB/RS232(可选RS485/干接点/SNMP) | USB(可选RS485/干接点/SNMP) |