华为TP48600B室内一体化电源彩页,TP48600B室内电源柜
- : 暂无价格
-
累计销量0 累计评价0 - : 10000
-
TP48600B是华为公司研发的一种AC/DC室内组合式电源系统,可配置12 个1U 48V/50A整流模块,系统最大配置容量可达600A。 该系统可灵活应用于无线、有线接入网、传送网机房、企业网通信机房等室内直流供电场景。
基本指标 | 尺寸 | 600mm(宽)×400mm(深)×1600mm(高) |
重量 | ≤65kg(不含整流模块) | |
制冷方式 | 自然散热 | |
安装方式 | 防静电地板安装,地面安装 | |
走线方式 | 上出线 | |
维护方式 | 前操作、前维护,支持靠墙安装(距墙壁≥100mm) | |
保护等级 | IP20(含顶盖) | |
交流配电 | 输入模式 | 220/380VAC三相 |
输入电压 | 85V AC~300V AC | |
输入频率 | 45~66Hz,额定值:50Hz/60Hz | |
输入空开 | 1×100A/3P,可选配双路手动切换 | |
交流防雷 | 20kA/40kA,8/20μs | |
直流配电 | 输出电压 | -42~-58VDC,额定值:-53.5VDC |
最大容量 | 36kW(12×3000W) | |
电池支路 | 熔丝:2×500A | |
一次下电支路 | 熔丝:3×160A(NT00),2×100A(NT00) 空开:2×63A/1P,3×32A/1P,2×10A/1P | |
二次下电支路 | 空开:2×63A/1P,2×32A/1P,2×10A/1P;预留3路63A以下空开 | |
直流防雷 | 10kA/20kA,8/20μs | |
整流模块 | 额定功率 | 3000W(176VAC~300VAC) |
效率 | >96%* | |
工作温度 | -40℃~+75℃ | |
尺寸 | 105mm(宽)×281mm(深)×40.8mm(高) | |
重量 | ≤2kg | |
功率因素 | ≥0.99 | |
谐波失真 | ≤5% | |
监控模块 | 信号输入 | 3路模拟量:电池温度;2路电池中点电压 2路通用开关量 |
告警输出 | 6路干接点 | |
通信端口 | RS485/232,支持FE接口(通过选配SNMP卡) | |
储存能力 | 多达2000条历史告警记录 | |
显示模式 | LCD | |
环境指标 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
工作海拔 | 0~4000m(在2000~4000m使用环境条件下高温降额,每升高200m降低1℃) |
天津静海供电有限公司是天津市电力公司控股企业,供电辖区1414.9平方公里,担负该区域近百万人口的生产生活供电服务。供电网络的通信站点承接着整个供电系统信息传输的重要任务,站点电源的稳定性成为静海供电最关注的性能指标。同时,根据站点功率输出和备电时间的具体需求,对电源产品的准确选型也是站点交付的考虑因素。经过多轮的评估筛选,天津静海供电公司选择了高品质的华为室内电源(TP48300B&TP48600B),为网络通讯提供稳定可靠的动力,保障系统高效运行。
华为室内电源系统具有稳定可靠、高效节能等特点,在国内外通信基站均有着广泛的应用。系统平均无故障时间(MTBF)高达20万小时以上,作为其核心部件的整流模块,平均无故障时间(MTBF)可达50万小时以上。整流模块的效率高达96%,有效降低系统损耗、为客户节省电能。同时,网管系统的部署提供了多种接口,对电源系统进行统一管理,并为未来站点数量增加及升级考虑了冗余空间。
华为秉承了以客户为中心的至高宗旨,并在方案制定及实际交付中体现了华为电源产品的专业性和灵活性。本次完善的能源解决方案的落地部署,支撑与保障网络通信系统的稳定运行,为今后在电力行业的深度合作奠定了基础。